به گزارش پل نگار،نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت پایان یافت و در پایان رأی گیری از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی معرفی شده، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد بهارستاننشینان نشد.
نشست بررسی صلاحیت و برنامههای وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی ۱۹ وزارتخانه از روز شنبه (۳۰ مردادماه ۱۴۰۰) در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
طی این نشستها – که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد- در ابتدا کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی گزارش خود را درخصوص صلاحیت و برنامههای وزرای هرکدام از وزرای پیشنهادی مجلس اعلام و قرائت کردند.
سپس برای هر کدام است وزرای پیشنهادی ۵ نماینده موافق و پنج نماینده مخالف به ایراد سخن پرداختند و نهایتاً وزیر پیشنهادی مربوطه نیز دفاعیات خود را از برنامه پیشنهادی ارائه کرد. البته رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس دولت در مجموع به مدت ۲ ساعت و نیم از برنامه وزرای پیشنهادی خود نیز دفاع کرد.
از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.
ردیف | نام و نام خانوادگی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع | آرای باطله |
۱ | حسین باغگلی | آموزش و پرورش | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | |
۲ | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | |
۳ | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | |
۴ | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | |
۵ | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | ۲۷۰ | ۱۰ | ۶ | |
۶ | بهرام عیناللهی | بهداشت | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | |
۷ | حجتالله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاع اجتماعی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | ۵ |
۸ | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | |
۹ | امین حسین رحیمی | دادگستری | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | |
۱۰ | محمدرضا آشتیانی |
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
۲۷۴ | ۴ | ۴ | ۲ |
۱۱ | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | |
۱۲ | سید رضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | ۶ |
۱۳ | محمدمهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | |
۱۴ | احمد وحیدی | کشور | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | |
۱۵ | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | |
۱۶ | سید عزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | ۵ |
۱۷ | جواد اوجی | نفت | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | |
۱۸ | علی اکبر محرابیان | نیرو | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | ۳ |
۱۹ | سید حمید سجادی | ورزش و جوانان | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ |
انتهای پیام/